Quantités de pluie enregistrées au niveau des wilayas du Brakna et du Trarza

Le réseau administratif de commandement (RAC) relevant du ministère de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement local a enregistré les quantités de pluie suivantes:
|
Wilaya |
Moughataa | Localite |
Quantite |
|
Brakna |
Aleg |
Bouhdida | 13 mm |
| Chegar | 12 mm | ||
| Tanetane | 10 mm | ||
| Aleg | 02 mm | ||
|
Mbagne |
Soromale | 16 mm | |
| Niabina | 15 mm | ||
| Bouchama | 15 mm | ||
| Bagodine | 10 mm | ||
| Mbagne | 08 mm | ||
|
Boghe |
Cham | 35 mm | |
| Dar khadhra | 04 mm | ||
| Wamboude | 02 mm | ||
| Boghe | 02 mm | ||
| Roti | 02 mm | ||
| Dar naim | 01 mm | ||
|
Trarza |
Boutilimitt |
Bousdeira | 36 mm |
| Boutilimitt | 30 mm | ||
| Hayeblech | 26 mm | ||
| Elb aders | 23 mm | ||
| Meteyassar | 19 mm | ||
| Ijnawen | 12 mm | ||
| Ber avia | 10 mm | ||
| Arafat | 10 mm | ||
| N’teichet | 08 mm | ||
|
Keur macen |
Tenghediayet | 05 mm | |
| Emel sourour | 04 mm | ||
| Harameine | 02 mm | ||
| Aweivia | 1,5 mm | ||
|
Mederdra |
Abakak | 50 mm | |
| Nehkara | 13 mm | ||
| Mel menar | 03 mm |
